Челябинский городской нотариальный округ
После умерших с 01 января 2006 года и по 31 декабря 2014 года.
Распределение между нотариусами происходит в зависимости от места открытия наследства (как правило – последнее место жительства умершего) и начальной буквы его фамилии.
Центральный район
№ п.п. |
Ф.И.О.нотариуса |
Буквы |
1. | Березовских Ирина Георгиевна | Б, Ю, Я |
2. | Новикова Юлия Анатольевна | Е, Ё, К, Л, М, О, Ч |
3. | Баландин Дмитрий Юрьевич | Н, П, Ц |
4. | Петрова Ирина Юрьевна | А, В, Ы, Э |
5. | К_ Е_ В_ | И, Й, Р, Т |
6. | Плешко Жанна Петровна | Г |
7. | Лозовик Марина Олеговна | Д, З |
8. | Науменко Ольга Валерьевна | С |
9. | Богуславская Татьяна Александровна | Ж, У, Ф, Х, Ш, Щ |
Советский район
№ п. п. |
Ф.И.О.нотариуса |
Буквы |
1. | Ахматова Гулъсима Галишевна | Г, Р, У, Ю, Я |
2. | Редреева Екатерина Алексеевна | К |
3. | Савельева Оксана Владимировна | А, Н, О, Х, Ц, Ы, Э |
4. | Ярославцееа Светлана Владимировна | В, П |
5. | Мицукова Татьяна Михайловна | И, Й, Л, Ш, Щ |
6. | Бузыкаева Танзиля Раусовна | Д, Е, Ё, Ж, З |
7. | Кузнецова Людмила Васильевна | Б, Ф, Ч |
8. | Афанасьева Татьяна Ивановна | М, Т |
9. | Притула Галина Юрьевна | С |
Тракторозаводский район
№ п.п. |
Ф.И.О. нотариуса |
Буквы |
1. | Алферова Татьяна Викторовна | Б, З |
2. | Марковских Елена Анатольевна | Н, О, Ф, Х, Ы |
3. | Цыганаш Елена Александровна | Ж, М, Т, Э, Ю, Я |
4. | Кащеева Светлана Викторовна | В, Е, Ё, У |
5. | Третьяков Николай Сергеевич | К |
6. | Матвейчук Алла Михайловна | А, Г |
7. | Абдинова Ольга Анатольевна | П, Ц |
8. | Мокрова Людмила Алексеевна | И, Й, Р, Ч |
9. | Погодина Наталья Владиславовна | С |
10. | Баранова Наталья Григорьевна | Д, Л, Ш, Щ |
Металлургический район
№ п.п. |
Ф.И.О. нотариуса |
Буквы |
1. | Ситникова Наталья Борисовна | В, З, О, Ч, Ю |
2. | Карягина Галина Николаевна | П, Р, Х, Ц, Ы, Я |
3. | Малыгина Алла Владимировна | И, Й, Т, У, Ф, Ш, Щ, Э |
4. | Фомушкина Вероника Владимировна | А, Ж, М |
5. | Руппель Светлана Карловна | Б, К |
6. | Шафигулина Ирина Радиевна | Г, Д, Е, Ё, Л, Н |
7. | Ситникова Наталья Борисовна | С (по умершим с 01.01.06 по 28.02.08) |
8. | Петрова Ирина Юрьевна | С (по умершим с 01.03.08) |
Калининский район
№ п.п. |
Ф.И.О.нотариуса |
Буквы |
1. | Блинова Наталья Владимировна | М, Ф, Ы, Э, Ю |
2. | Проскрякова Вероника Владимировна | Г, Д, О |
3. | Сафронова Елена Анатольевна | А, Ш, Щ |
4. | Плавинская Ирина Борисовна | Б, Е, Ё, Ж |
5. | Палеева Маргарита Дмитриевна | З, И, Й, У, Х |
6. | Парфенова Катерина Юрьевна | В, Н, Т |
7. | Бузыкаева Танзиля Раусовна | П, Я |
8. | Нежинская Елена Николаевна | С |
9. | Парфенова Любовь Дмитриевна | Л, Р, Ц, Ч |
10. | Неугодникова Ольга Александровна | К |
Курчатовский район
№ п.п. |
Ф.И.О.нотариуса |
Буквы |
1. | Листишенкова Диана Викторовна | Г, Ц, Ч, Ю, Я |
2. | Трубицина Светлана Станиславовна | В, Д, Ж, Х, Ы, Э |
3. | Шадрина Елена Анатольевна | З, О, Р |
4. | Слипченко Елена Николаевна | Б, К |
5. | Третьяков Сергей Викторович | Е, Ё |
6. | Рыжков Сергей Евгеньевич | С, У |
7. | Корчагина Любовь Евгеньевна | А, Ф |
8. | Либерман Надежда Анатольевна | И, Й, Л, Н, Ш, Щ |
9. | Брейтенбюхер Екатерина Александровна | П |
10. | Третьяков Сергей Викторович | Т (по умершим с 01.01.06 по 31.12.07) |
11. | Брейтенбюхер Екатерина Александровна | Т (по умершим с 01.01.08) |
12. | Листишенкова Диана Викторовна | М (по умершим с 01.01.2006 по 31.12.2011) |
13. | Петрова Ирина Юрьевна | М (по умершим с 01.01.2012) |
Ленинский район
№ п.п. |
Ф.И.О. нотариуса |
Буквы |
1. | Колмыкова Лариса Юрьевна | А, Г, И, Й, Н, |
2. | Абдрахманова Камиля Рамиловна | К |
3. | Кузьмина Наталья Владимировна | С, Ф |
4. | Видревич Вера Николаевна | Ж, З, У, Ю, Я |
5. | Бардина Ирина Павловна | Д, М, О, Ц, Ы, Э |
6. | Терехова Светлана Викторовна | Б, Р |
7. | Бирюк Светлана Ивановна | П, Т |
8. | Трифонова Галина Ивановна | Е, Ё, Л, Ч, Ш |
9. | Видревич Вера Николаевна | В, Х, Щ (по умершим с 01.01.06 по 31.12.06) |
10. | Услинская Антонина Юрьевна | В, Х, Щ (по умершим с 01.01.07) |